March 2025 Issue
New Logo Info
| Citation Indices | All | Since 2019 |
| Citation | 231 | 195 |
| h-index | 7 | 6 |
| i10-index | 3 | 3 |
| Acceptance Rate (By Year) | |
| Year | Percentage |
| 2024 | 8.17% |
| 2023 | 10.84% |
| 2022 | 9.14% |
| 2021 | 11.26% |
| 2020 | 11.8% |
| 2019 | 10.3% |
| 2018 | 8.65% |
| 2017 | 12.9% |
| 2016 | 10.9% |
| 2015 | 12.5% |
Digital Identification Number: IMJH-JUL-2017-8
Digital Identification Number: IMJH-AUG-2017-3
Digital Identification Number: IMJH-AUG-2017-8
Digital Identification Number: IMJH-AUG-2017-9
Digital Identification Number: IMJH-AUG-2017-10